Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 0107
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 January 0107 | 0.016674 | 0.8191 |
| 2 January 0107 | 0.016675 | 0.8200 |
| 3 January 0107 | 0.016675 | 0.8202 |
| 4 January 0107 | 0.016675 | 0.8203 |
| 5 January 0107 | 0.016675 | 0.8200 |
| 6 January 0107 | 0.016675 | 0.8207 |
| 7 January 0107 | 0.016675 | 0.8209 |
| 8 January 0107 | 0.016675 | 0.8231 |
| 9 January 0107 | 0.016675 | 0.8232 |
| 10 January 0107 | 0.016674 | 0.8237 |
| 11 January 0107 | 0.016674 | 0.8244 |
| 12 January 0107 | 0.016674 | 0.8240 |
| 13 January 0107 | 0.016674 | 0.8248 |
| 14 January 0107 | 0.016673 | 0.8240 |
| 15 January 0107 | 0.016674 | 0.8241 |
| 16 January 0107 | 0.016674 | 0.8222 |
| 17 January 0107 | 0.016674 | 0.8236 |
| 18 January 0107 | 0.016674 | 0.8223 |
| 19 January 0107 | 0.016674 | 0.8229 |
| 20 January 0107 | 0.016675 | 0.8224 |
| 21 January 0107 | 0.016675 | 0.8217 |
| 22 January 0107 | 0.016675 | 0.8217 |
| 23 January 0107 | 0.016674 | 0.8224 |
| 24 January 0107 | 0.016674 | 0.8221 |
| 25 January 0107 | 0.016674 | 0.8216 |
| 26 January 0107 | 0.016673 | 0.8221 |
| 27 January 0107 | 0.016673 | 0.8230 |
| 28 January 0107 | 0.016673 | 0.8229 |
| 29 January 0107 | 0.016672 | 0.8232 |
| 30 January 0107 | 0.016673 | 0.8233 |
| 31 January 0107 | 0.016672 | 0.8238 |
